Giro do Vale

Giro do Vale

terça-feira, 23 de abril de 2024

Nível do Rio Taquari segue subindo e mantém Defesa Civil em alerta

Registro do Rio Taquari feito às 13h deste domingo, dia 20, em Bom Retiro do Sul. (Foto: Juliano Beppler da Silva/ Giro do Vale)

Registro do Rio Taquari feito às 13h deste domingo, dia 20, em Bom Retiro do Sul. (Foto: Juliano Beppler da Silva/ Giro do Vale)

O grande volume de chuva que atinge o Rio Grande do Sul está causando a elevação das águas do Rio Taquari. Durante a madrugada e manhã deste domingo, dia 20, o nível do manancial subiu e as 13h alcançou a marca dos 20,20m no Porto de Estrela.

Em Encantado o nível também segue subindo. Às 13h a água atingiu a marca dos 39,57m. |No mesmo horário em Bom Retiro a medição apontou 15,52m.

Com o cenário que tem se apresentado é esperado que o Rio Taquari atinja cota de inundação às 14h. Algumas famílias já começam a ser removidas na região. A Defesa Civil pede que as pessoas fiquem preparadas para serem removidas de suas casas, bem como para a possibilidade de retirada de móveis.

Nível do Rio Taquari começou a baixar durante a madrugada

Siga acompanhando aqui a medição do nível do Rio Taquari

Bom Retiro do Sul – normal 12,39m
21/09/2015 – 08h – 17,22m
21/09/2015 – 07h – 17,22m
21/09/2015 – 06h – 17,34m
21/09/2015 – 05h – 17,29m
21/09/2015 – 04h – 17,37m
21/09/2015 – 03h – 17,32m
21/09/2015 – 02h – 17,28m
21/09/2015 – 01h – 17,23m
21/09/2015 – 00h – 17,21m
20/09/2015 – 23h – 17,13m
20/09/2015 – 22h – 17,11m
20/09/2015 – 21h – 17,08m
20/09/2015 – 20h – 16,91m
20/09/2015 – 19h – 16,67m
20/09/2015 – 18h – 16,54m
20/09/2015 – 17h – 16,31m
20/09/2015 – 16h – 16,21m
20/09/2015 – 15h – 15,97m
20/09/2015 – 14h – 15,74m
20/09/2015 – 13h – 15,52m
20/09/2015 – 12h – 15,26m
20/09/2015 – 11h – 14,97m
20/09/2015 – 10h – 14,72m
20/09/2015 – 09h – 14,44m
20/09/2015 – 08h – 14,09m
20/09/2015 – 07h – 13,87m
20/09/2015 – 06h – 13,58m

Estrela – normal 13,00m
21/09/2015 – 08h – 21,76m
21/09/2015 – 07h – 21,84m
21/09/2015 – 06h – 21,89m
21/09/2015 – 05h – 21,96m
21/09/2015 – 04h – 22,02m
21/09/2015 – 03h – 22,04m
21/09/2015 – 02h – 22,06m
21/09/2015 – 01h – 22,07m
21/09/2015 – 00h – 22,06m
20/09/2015 – 23h – 22,02m
20/09/2015 – 22h – 21,97m
20/09/2015 – 21h – 21,91m
20/09/2015 – 20h – 21,74m
20/09/2015 – 19h – 21,59m
20/09/2015 – 18h – 21,40m
20/09/2015 – 17h – 21,20m
20/09/2015 – 16h – 20,97m
20/09/2015 – 15h – 20,72m
20/09/2015 – 14h – 20,50m
20/09/2015 – 13h – 20,20m
20/09/2015 – 12h – 19,92m
20/09/2015 – 11h – 19,61m
20/09/2015 – 10h – 19,26m
20/09/2015 – 09h – 18,90m
20/09/2015 – 08h – 18,56m
20/09/2015 – 07h – 18,24m
20/09/2015 – 06h – 17,91m

Encantado – normal 31,12m
21/09/2015 – 08h – 39,82m
21/09/2015 – 07h – 39,91m
21/09/2015 – 06h – 40,00m
21/09/2015 – 05h – 40,08m
21/09/2015 – 04h – 40,12m
21/09/2015 – 03h – 40,12m
21/09/2015 – 02h – 40,20m
21/09/2015 – 01h – 40,21m
21/09/2015 – 00h – 40,27m
20/09/2015 – 23h – 40,32m
20/09/2015 – 22h – 40,35m
20/09/2015 – 21h – 40,43m
20/09/2015 – 20h – 40,50m
20/09/2015 – 19h – 40,49m
20/09/2015 – 18h – 40,47m
20/09/2015 – 17h – 40,35m
20/09/2015 – 16h – 40,17m
20/09/2015 – 15h – 39,99m
20/09/2015 – 14h – 39,73m
20/09/2015 – 13h – 39,57m
20/09/2015 – 12H – 39,44m
20/09/2015 – 11h – 39,32m
20/09/2015 – 10h – 39,19m
20/09/2015 – 09h – 39,07m
20/09/2015 – 08h – 38,88m
20/09/2015 – 07h – 38,62m
20/09/2015 – 06h – 38,33m

Fonto: Defesa Civil / Senses

 

Giro do Vale

Compartilhe:

Comentários

  • Anônimo
    20 setembro, 2015

    A previsao de cheias

  • Anônimo
    20 setembro, 2015

    Socorro Armagedom ☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️

  • Wolfgang
    21 setembro, 2015

    Muito boa a informação sobre o nível do Taquri de hora em hora….

  • Anônimo
    21 setembro, 2015

    Como esta o nível do rio?

  • thaliasouza
    21 setembro, 2015

    Quero saber se o rio taquari hoje ainda continua entendo a noite, toda

  • thaliasouza
    21 setembro, 2015

    O Rio taquari continua enxendo a noite hoje

Os comentários estão fechados no momento.

Leia também