Giro do Vale

Giro do Vale

sexta-feira, 19 de abril de 2024

EM BAIXA: Acompanhe o nível do Rio Taquari em Estrela e Encantado

Foto: Juliano Beppler / Giro do Vale / Arquivo

Foto: Juliano Beppler / Giro do Vale / Arquivo

O Rio Taquari estabilizou seu nível no início da madrugada desta sexta-feira, dia 9, no ponto de medição junto ao Porto de Estrela. Durante a madrugada já houve baixa no nível nesse mesmo ponto. À 1h15 da manhã, de acordo com a Netsense, o rio atingiu os 24,36m em Estrela, a maior marca desta enchente. Depois iniciou a queda e até as 6h o nível já recuou 0,17m. Em Encantado o rio apresenta baixa desde o início da noite desta quinta-feira, dia 8.

O nível voltou a apresentar elevação na manhã da quinta, após a cheia ocorrida há cerca de dez dias. Na ocasião, as águas atingiram a cota máxima de 21,36m, no Porto de Estrela.

Acompanhe as medições do nível do Rio em Encantado e Estrela a cada hora.

Data Hora Estrela Diferença Encantado Diferença
09/06/2017 15:00 22,29 metros – 0,22 metros 38,12 metros – 0,27 metros
09/06/2017 14:00 22,54 metros – 0,23 metros 38,39 metros – 0,30 metros
09/06/2017 13:00 22,77 metros – 0,24 metros 38,69 metros – 0,26 metros
09/06/2017 12:00 23,01 metros – 0,20 metros 38,95 metros – 0,26 metros
09/06/2017 11:00 23,21 metros – 0,23 metros 39,21 metros – 0,58 metros
09/06/2017 10:00 23,44 metros – 0,17 metros 39,79 metros – 0,28 metros
09/06/2017 09:00 23,61 metros – 0,16 metros 39,51 metros – 0,27 metros
09/06/2017 08:00 23,77 metros – 0,17 metros 40,06 metros – 0,29 metros
09/06/2017 07:00 23,94 metros – 0,17 metros 40,35 metros – 0,23 metros
09/06/2017 06:00 24,11 metros – 0,04 metros 40,58 metros – 0,26 metros
09/06/2017 05:00 24,15 metros – 0,10 metros 40,84 metros – 0,19 metros
09/06/2017 04:00 24,25 metros – 0,05 metros 41,03 metros – 0,25 metros
09/06/2017 03:00 24,30 metros – 0,02 metros 41,28 metros – 0,18 metros
09/06/2017 02:00 24,32 metros 0,00 metros 41,46 metros – 0,35 metros
09/06/2017 01:00 24,32 metros + 0,02 metros 41,81 metros – 0,14 metros
09/06/2017 00:00 24,30 metros + 0,06 metros 41,67 metros – 0,29 metros
08/06/2017 23:00 24,24 metros + 0,09 metros 41,96 metros – 0,11 metros
08/06/2017 22:00 24,15 metros + 0,09 metros 42,07 metros – 0,09 metros
08/06/2017 21:00 24,06 metros + 0,15 metros 42,16 metros – 0,06 metros
08/06/2017 20:00 23,91 metros + 0,22 metros 42,22 metros – 0,06 metros
08/06/2017 19:00 23,69 metros + 0,25 metros 42,28 metros – 0,05 metros
08/06/2017 18:00 23,44 metros + 0,34 metros 42,33 metros + 0,05 metros
08/06/2017 17:00 23,10 metros + 0,38 metros 42,28 metros + 0,03 metros
08/06/2017 16:00 22,72 metros + 0,47 metros 42,25 metros + 0,14 metros
08/06/2017 15:00 22,25 metros + 0,51 metros 42,11 metros + 0,24 metros
08/06/2017 14:00 21,74 metros + 0,68 metros 41,87 metros + 0,24 metros
08/06/2017 13:00 21,06 metros + 0,81 metros 41,63 metros + 0,34 metros
08/06/2017 12:00 20,25 metros + 0,84 metros 41,29 metros + 0,39 metros
08/06/2017 11:00 19,41 metros + 0,96 metros 40,90 metros + 0,70 metros
08/06/2017 10:00 18,45 metros + 1,16 metros 40,20 metros + 0,85 metros
08/06/2017 09:00 17,29 metros + 0,77 metros 39,35 metros + 1,14 metros
08/06/2017 08:00 16,52 metros + 0,71 metros 38,21 metros + 1,17 metros
08/06/2017 07:00 15,81 metros + 0,62 metros 37,04 metros + 0,99 metros
08/06/2017 06:00 15,19 metros + 0,57 metros 36,05 metros + 0,82 metros
08/06/2017 05:00 14,62 metros + 0,48 metros 35,23 metros + 0,70 metros
08/06/2017 04:00 14,14 metros + 0,04 metros 34,53 metros + 0,61 metros
Compartilhe:

Comentários

  • João Luis da Silveira luz
    8 junho, 2017

    Moro em Lajeado na rua . São Sebastião perto do Super Rede super.
    Vai vir enchente aqui?

  • Ilseu Martinez
    8 junho, 2017

    Porque ainda não está atualizado se já se passaram 15 minutos da última leitura.

  • Guilherme
    8 junho, 2017

    Qual o volume do rio taquari agora 6:40

  • ana paula da cruz dutra
    8 junho, 2017

    Quanto q vai chegar essa cheia

Os comentários estão fechados no momento.

Leia também