Giro do Vale

Giro do Vale

quarta-feira, 6 de novembro de 2024

Enchente atinge o Centro Cidade Baixa em Bom Retiro do Sul

 

No final da tarde veículos ainda passavam em frente a Rodoviária de Bom Retiro do Sul. (Foto: Juliano Beppler da Silva / Giro do Vale)

No final da tarde veículos ainda passavam em frente a Rodoviária de Bom Retiro do Sul. (Foto: Juliano Beppler da Silva / Giro do Vale)

Em Bom Retiro do Sul a água atingiu o Centro Cidade Baixa nas proximidades da rodoviária. Parte do comércio e casas dessa região começa a ser atingido pela água. Não há registro de remoção de famílias.

Seguem interrompidas a ERS-129 no acesso a barragem, na Barra do Silva Jorne e Beira do Rio. Também estão interditadas as passagem pelas estradas municipais da Barra e Dodoca Cardoso na localidade de Mundo Novo.

No bairro Goiabeira a água atingiu o pátio da Escola Municipal Genny de Souza da Silva. O campo da Aecosajo ficou coberto pela água que também invadiu a sede social da agremiação. O campo e sede do Rudibar também foram atingidos.

Veja mais fotos da cheia em Bom Retiro do Sul no final da matéria.

Pela região

O nível do Rio Taquari está baixando em Encantado desde às 16 desta sexta-feira, dia 9. A cota máxima atingida foi de 43,72m às 15h. Em estrela a água segue subindo, porém não com a mesma intensidade do início da manhã e a previsão da Defesa Civil é de que deve normalizar e começar a baixar nas próximas horas, o que irá refletir também em Bom Retiro do Sul.

Em toda a região já são cerca de 200 famílias removidas de suas casas nas cidades afetadas pela enchente. Em Lajeado, cerca de 10 ruas estão interditadas devido a cheia e em Estrela, cerca de 20 vias estão interrompidas.

strong>Acompanhe as medições do nível do Rio Taquari

Em Bom Retiro do Sul

Dia                Hora      Nível  

10/10/2015 17:00:00     18,93m
10/10/2015 16:00:00     18,98m
10/10/2015 15:00:00     19,06m
10/10/2015 14:00:00     18,92m
10/10/2015 13:00:00     19,03m
10/10/2015 12:00:00     18,98m
10/10/2015 11:00:00     18,92m
10/10/2015 10:00:00     19,04m
10/10/2015 09:00:00     19,06m
10/10/2015 08:00:00     19,04m
10/10/2015 07:00:00     19,03m
10/10/2015 06:00:00     19,08m
10/10/2015 05:00:00     19,08m
10/10/2015 04:00:00     18,93m
10/10/2015 03:00:00     19,01m
10/10/2015 02:00:00     19,01m
10/10/2015 01:00:00     18,91m
10/10/2015 00:00:00     18,93m
09/10/2015 23:00:00     18,93m
09/10/2015 22:00:00     18,91m
09/10/2015 21:00:00     18,77m
09/10/2015 20:00:00     18,66m
09/10/2015 19:00:00     18,59m
09/10/2015 18:00:00     18,64m
09/10/2015 17:00:00     18,59m
09/10/2015 16:00:00     18,48m
09/10/2015 15:00:00     18,42m
09/10/2015 14:00:00     18,22m
09/10/2015 13:00:00     18,21m
09/10/2015 12:00:00     18,01m
09/10/2015 11:00:00     17,96m
09/10/2015 10:00:00     17,63m
09/10/2015 09:00:00     17,62m
09/10/2015 08:00:00     17,33m
09/10/2015  07:00:00    17,14m
09/10/2015  06:00:00    16,88m
09/10/2015  05:00:00    16,62m
09/10/2015  04:00:00    16,33m
09/10/2015  03:00:00    16,04m
09/10/2015  02:00:00    15,79m
09/10/2015  01:00:00    15,49m
09/10/2015  00:00:00    15,16m

Em Estrela

Dia                Hora      Porto      

10/10/2015 17:00:00     24,05m
10/10/2015 16:00:00     24,16m
10/10/2015 15:00:00     24,22m
10/10/2015 14:00:00     24,26m
10/10/2015 13:00:00     24,35m
10/10/2015 12:00:00     24,36m
10/10/2015 11:00:00     24,41m
10/10/2015 10:00:00     24,41m
10/10/2015 09:00:00     24,44m
10/10/2015 08:00:00     24,42m
10/10/2015 07:00:00     24,49m
10/10/2015 06:00:00     24,45m
10/10/2015 05:00:00     24,46m
10/10/2015 04:00:00     24,47m
10/10/2015 03:00:00     24,45m
10/10/2015 02:00:00     24,51m
10/10/2015 01:00:00     24,49m
10/10/2015 00:00:00     24,44m
09/10/2015 23:00:00     24,41m
09/10/2015 22:00:00     24,37m
09/10/2015 21:00:00     24,35m
09/10/2015 20:00:00     24,32m
09/10/2015 19:00:00     24,25m
09/10/2015 18:00:00     24,14m
09/10/2015 17:00:00     24,09m
09/10/2015 16:00:00     23,99m
09/10/2015 15:00:00     23,90m
09/10/2015 14:00:00     23,75m
09/10/2015 13:00:00     23,62m
09/10/2015 12:00:00     23,40m
09/10/2015 11:00:00     23,21m
09/10/2015 10:00:00     22,99m
09/10/2015  09:00:00    22,75m
09/10/2015  08:00:00    22,47m
09/10/2015  07:00:00    22,20m
09/10/2015  06:00:00    21,89m
09/10/2015  05:00:00    21,56m
09/10/2015  04:00:00    21,25m
09/10/2015  03:00:00    20,90m
09/10/2015  02:00:00    20,55m
09/10/2015  01:00:00    20,17m
09/10/2015  00:00:00    19,79m
Em Encantado

Dia               Hora       Nível

10/10/2015 17:00:00     41,55m
10/10/2015 16:00:00     41,81m
10/10/2015 15:00:00     42,02m
10/10/2015 14:00:00     42,19m
10/10/2015 13:00:00     42,39m
10/10/2015 12:00:00     42,52m
10/10/2015 11:00:00     42,65m
10/10/2015 09:00:00     42,71m
10/10/2015 09:00:00     42,78m
10/10/2015 08:00:00     42,80m
10/10/2015 07:00:00     42,81m
10/10/2015 06:00:00     42,87m
10/10/2015 05:00:00     42,89m
10/10/2015 04:00:00     42,92m
10/10/2015 03:00:00     49,92m
10/10/2015 02:00:00     42,95m
10/10/2015 01:00:00     42,99m
10/10/2015 00:00:00     43,01m
09/10/2015 23:00:00     43,09m
09/10/2015 22:00:00     43,18m
09/10/2015 21:00:00     43,24m
09/10/2015 20:00:00     43,36m
09/10/2015 19:00:00     43,45m
09/10/2015 18:00:00     43,51m
09/10/2015 17:00:00     43,59m
09/10/2015 16:00:00     43,66m
09/10/2015 15:00:00     43,72m
09/10/2015 14:00:00     43,72m
09/10/2015 13:00:00     43,71m
09/10/2015 12:00:00     43,65m
09/10/2015 11:00:00     43,53m
09/10/2015 10:00:00     43,36m
09/10/2015  09:00:00    43,18m
09/10/2015  08:00:00    42,99m
09/10/2015  07:00:00    42,69m
09/10/2015  06:00:00    42,34m
09/10/2015  05:00:00    41,87m
09/10/2015  04:00:00    41,40m
09/10/2015  03:00:00    40,93m
09/10/2015  02:00:00    40,43m
09/10/2015  01:00:00    40,02m
09/10/2015  00:00:00    39,62m

 

Giro do Vale

Compartilhe:

Comentários

  • Anônimo
    10 outubro, 2015

    Como esta o Rio…

  • Anônimo
    10 outubro, 2015

    K triste isso

  • Anônimo
    10 outubro, 2015

    Em mariante voces sabem como esta ?

    • Juliano Beppler da Silva
      10 outubro, 2015

      Estabilizando também.

Os comentários estão fechados no momento.

Leia também