Giro do Vale

Giro do Vale

sexta-feira, 20 de setembro de 2024

Confira os níveis do Rio Taquari

Foto: Divulgação / Prefeitura de Encantado
DataHoraEstrelaDiferençaEncantadoDiferençaSta. TerezaDiferença
18/1113:4525,49m+ 0,33m18,51m+ 0,59m23,80m+ 0,70m
18/1113:4525,16m+ 0,37m17,92m+ 0,24m22,10m+ 0,81m
18/1112:4524,79m+ 0,38m17,92m+ 0,24m22,10m+ 0,81m
18/1111:4524,41m+ 0,42m17,68m+ 0,39m21,29m+ 1,00m
18/1110:4523,99m+ 0,45m17,29m+ 0,48m20,29m+ 0,47m
18/1109:4523,54m+ 0,47m16,81m+ 0,62m19,82m+ 0,26m
18/1108:4523,07m+ 0,52m16,19m+ 0,62m19,56m+ 0,27m
18/1107:4522,55m+ 0,55m15,57m+ 0,71m19,29m+ 0,09m
18/1106:4522,00m+ 0,56m14,86m+ 0,61m19,20m+ 0,57m
18/1105:4521,43m+ 0,56m14,25m+ 0,59m18,63m+ 0,35m
18/1104:4520,87m13,66m18,28m
Compartilhe:

Ainda não há comentários

Os comentários estão fechados no momento.

Leia também