Giro do Vale

Giro do Vale

sexta-feira, 3 de maio de 2024

Nível do Rio Taquari começou a baixar durante a madrugada

Foto: Juliano Beppler da Silva / Giro do Vale

Foto: Juliano Beppler da Silva / Giro do Vale

O nível das águas do rio Taquari está em processo de normalização após a inundação que atingiu municípios da região. A cota máxima atingida foi de 22,10 metros em Estrela às 0h45 desta segunda-feira, dia 21, e de 40,53 metros em Encantado, às 18h45 do domingo, dia 20. Em Bom Retiro do Sul a medição máxima ocorreu às 4h45 quando às águas atingiram 17,46m. O nível alcançado condiz com a previsão feita pelas unidades de Defesa Civil da região.

No Porto de Estrela, a medida do Taquari às 8h era de 21,76 metros, tendo reduzido 8 cm desde as 7h. O nível normal do rio é 13 metros. Em Encantado, a medida era de 39,82 metros às 8h, 8,8 metros acima do normal. Em Bom Retiro do Sul o Rio teve a mesma medição as 7h e as 8h desta manhã com 17,22m quando o nível normal é de 12,39m.

Em Lajeado a cheia obrigou a retirada de 34 famílias de suas casas dos bairros São Joé e Conservas. Elas foram abrigadas no Centro Esportivo Municipal do Bairro São Cristóvão. Em Estrela 11 famílias foram removidas de suas casas do Bairro Oriental. Em Venâncio Aires 30 pessoas precisaram ser retiradas de suas casas pela Defesa Civil.

Em Bom Retiro do Sul nenhuma família precisou ser removida.

Siga acompanhando aqui a medição do nível do Rio Taquari

Bom Retiro do Sul – normal 12,39m
21/09/2015 – 23h – 15,87m
21/09/2015 – 22h – 16,04m
21/09/2015 – 21h – 16,18m
21/09/2015 – 20h – 16,26m
21/09/2015 – 19h – 16,43m
21/09/2015 – 18h – 16,56m
21/09/2015 – 17h – 16,76m
21/09/2015 – 16h – 16,82m
21/09/2015 – 15h – 16,78m
21/09/2015 – 14h – 16,86m
21/09/2015 – 13h – 17,02m
21/09/2015 – 12h – 17,03m
21/09/2015 – 11h – 17,09m
21/09/2015 – 10h – 17,18m
21/09/2015 – 09h – 17,27m
21/09/2015 – 08h – 17,22m
21/09/2015 – 07h – 17,22m
21/09/2015 – 06h – 17,34m
21/09/2015 – 05h – 17,29m
21/09/2015 – 04h – 17,37m
21/09/2015 – 03h – 17,32m
21/09/2015 – 02h – 17,28m
21/09/2015 – 01h – 17,23m
21/09/2015 – 00h – 17,21m

Estrela – normal 13,00m
21/09/2015 – 23h – 19,49m
21/09/2015 – 22h – 19,72m
21/09/2015 – 21h – 19,96m
21/09/2015 – 20h – 20,14m
21/09/2015 – 19h – 20,39m
21/09/2015 – 18h – 20,56m
21/09/2015 – 17h – 20,71m
21/09/2015 – 16h – 20,87m
21/09/2015 – 15h – 20,94m
21/09/2015 – 14h – 21,14m
21/09/2015 – 13h – 21,25m
21/09/2015 – 12h – 21,37m
21/09/2015 – 11h – 21,47m
21/09/2015 – 10h – 21,57m
21/09/2015 – 09h – 21,67m
21/09/2015 – 08h – 21,76m
21/09/2015 – 07h – 21,84m
21/09/2015 – 06h – 21,89m
21/09/2015 – 05h – 21,96m
21/09/2015 – 04h – 22,02m
21/09/2015 – 03h – 22,04m
21/09/2015 – 02h – 22,06m
21/09/2015 – 01h – 22,07m
21/09/2015 – 00h – 22,06m

Encantado – normal 31,12m
21/09/2015 – 23h – 36,98m
21/09/2015 – 22h – 37,25m
21/09/2015 – 21h – 37,48m
21/09/2015 – 20h – 37,71m
21/09/2015 – 19h – 37,93m
21/09/2015 – 18h – 38,10m
21/09/2015 – 17h – 38,30m
21/09/2015 – 16h – 38,53m
21/09/2015 – 15h – 38,63m
21/09/2015 – 14h – 38,91m
21/09/2015 – 13h – 39,07m
21/09/2015 – 12h – 39,27m
21/09/2015 – 11h – 39,44m
21/09/2015 – 10h – 39,57m
21/09/2015 – 09h – 39,70m
21/09/2015 – 08h – 39,82m
21/09/2015 – 07h – 39,91m
21/09/2015 – 06h – 40,00m
21/09/2015 – 05h – 40,08m
21/09/2015 – 04h – 40,12m
21/09/2015 – 03h – 40,12m
21/09/2015 – 02h – 40,20m
21/09/2015 – 01h – 40,21m
21/09/2015 – 00h – 40,27m

Fonte: Defesa Civil / Senses

 

Giro do Vale

Compartilhe:

Ainda não há comentários

Os comentários estão fechados no momento.

Leia também