Giro do Vale

Giro do Vale

sábado, 20 de abril de 2024

Acompanhe o comportamento das águas do Rio Taquari

A Defesa Civil de Lajeado começou a fazer a retirada das primeiras famílias atingidas pela cheia do rio Taquari, na manhã desta terça-feira, dia 18. Ainda não há um número oficial de deslocados. As pessoas estão sendo mobilizadas para o ginásio do Montanha e Centro Esportivo São Cristóvão.

Pelo menos uma família teve de ser retirada em Estrela e outra em Venâncio Aires, no Bairro Battisti.  Em Imigrante, a chuva provoca deslizamentos e alagamentos. O Arroio da Seca transbordou em algumas localidades. Ocorreram deslizamentos na descida da Berlim e na subida para Boa Vista 37, passando pela Imhoff. Em razão de acúmulo de água nas estradas, estão bloqueados vários trechos da linha Ernesto Alves; de Daltro Filho em direção à Linha Rosenthal; do Centro ao bairro Daltro Filho, nas proximidades da ponte; e em Arroio da Seca Baixa, nas proximidades do Hollmann.

A água também toma conta do acesso principal a Colinas. Para acessar o município, os veículos deverão ir pelo acesso da Linha Roncador. Em direção a Forquetinha, todos os acessos estão liberados.

Westfália – Os Bombeiros Voluntários de Teutônia removeram uma pedra que caiu no km 62 da RSC-453, a Rota do Sol, em Westfália. A rocha foi colocada para o acostamento e o trânsito está liberado. O Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Teutônia alerta para a possibilidade de queda de barreiras nesse trecho da rodovia.

Em Teutônia, com a elevação do nível do Arroio Boa Vista estão fechadas a passagem na várzea, que liga os bairros Teutônia e Languiru; na Cuba, ligação dos municípios de Teutônia com Westfália e na Linha Clara também as águas obstruíram a passagem da via. O Arroio de Posses também fechou a passagem da via na comunidade de Linha Posses, Teutônia.

Em Taquari as vias CK36 e CK39, que dão acesso à Lajeado e Triunfo, estão interditadas. Ainda não há famílias retiradas na cidade, o que pode acontecer nesta tarde. Dois pontilhões tiveram danos parciais e totais em Taquari.

Nível do Taquari no Porto de Estrela

Data Hora Nível Diferença
19/10/2016 00:00 21,45 m + 0,04 m
18/10/2016 23:00 21,41 m + 0,04 m
18/10/2016 22:00 21,37 m + 0,08 m
18/10/2016 21:00 21,29 m + 0,04 m
18/10/2016 20:00 21,25 m + 0,13 m
18/10/2016 19:00 21,12 m + 0,13 m
18/10/2016 18:00 20,99 m + 0,14 m
18/10/2016 17:00 20,85 m + 0,18 m
18/10/2016 16:00 20,67 m + 0,18 m
18/10/2016 15:00 20,49 m + 0,27 m
18/10/2016 14:00 20,22 m + 0,30 m
18/10/2016 13:00 19,92 m + 0,32 m
18/10/2016 12:00 19,60 m + 0,43 m
18/10/2016 11:00 19,17 m + 0,46 m
18/10/2016 10:00 18,71 m + 0,54 m
18/10/2016 09:00 18,17 m + 0,55 m
18/10/2016 08:00 17,62 m + 0,65 m
18/10/2016 07:00 16,97 m + 0,73 m
18/10/2016 06:00 16,24 m + 0,58 m

 

Nível do Taquari em Encantado

Data Hora Nível Diferença
19/10/2016 00:00 39,79 m – 0,04 m
18/10/2016 23:00 39,83 m – 0,08 m
18/10/2016 22:00 39,91 m – 0,06 m
18/10/2016 21:00 39,97 m – 0,08 m
18/10/2016 20:00 40,05 m – 0,06 m
18/10/2016 19:00 40,11 m – 0,07 m
18/10/2016 18:00 40,18 m – 0,11 m
18/10/2016 17:00 40,29 m  0,00 m
18/10/2016 16:00 40,29 m – 0,01 m
18/10/2016 15:00 40,30 m + 0,03 m
18/10/2016 14:00 40,27 m + 0,06 m
18/10/2016 13:00 40,21 m + 0,06 m
18/10/2016 12:00 40,15 m + 0,17 m
18/10/2016 11:00 39,92 m + 0,21 m
18/10/2016 10:00 39,71 m + 0,27 m
18/10/2016 09:00 39,44 m + 0,41 m
18/10/2016 08:00 39,03 m + 0,49 m
18/10/2016 07:00 38,54 m + 0,49 m
18/10/2016 06:00 38,05 m + 0,62 m

 

Nível do Taquari na Barragem em Bom Retiro do Sul

Data Hora Nível Diferença
19/10/2016 00:00 16,84 m – 0,04 m
18/10/2016 23:00 16,88 m + 0,10 m
18/10/2016 22:00 16,78 m + 0,12 m
18/10/2016 21:00 16,66 m + 0,10 m
18/10/2016 20:00 16,56 m + 0,03 m
18/10/2016 19:00 16,53 m + 0,11 m
18/10/2016 18:00 16,42 m + 0,18 m
18/10/2016 17:00 16,24 m + 0,23 m
18/10/2016 16:00 16,01 m + 0,15 m
18/10/2016 15:00 15,86 m + 0,24 m
18/10/2016 14:00 15,62 m + 0,30 m
18/10/2016 13:00 15,32 m + 0,34 m
18/10/2016 12:00 14,98 m + 0,41 m
18/10/2016 11:00 14,57 m + 0,44 m
18/10/2016 10:00 14,13 m + 0,54 m
18/10/2016 09:00 13,63 m + 0,52 m
18/10/2016 08:00 13,11 m + 0,13 m
18/10/2016 07:00 12,98 m + 0,01 m
18/10/2016 06:00 12,97 m + 0,41 m

Fonte: NetSenses 

 

Grupo Independente

Compartilhe:

Comentários

  • Claudio antonio panSsol
    18 outubro, 2016

    Gostaria de saber a situacao de bom retiro do sul. Pois tenho parents ai. E quero ir nesta cidade pois estou em ferias. Now prox dias ok desde ja muito obrigado.

  • glacifroder
    18 outubro, 2016

    N tem previsão quanto o nível do rio taquari vai subir a inda

  • Carmen zanatta
    18 outubro, 2016

    Tem possibilidade de cheias pra nós no taquari..em Estrela

  • Suelen Oliveira da Silva
    18 outubro, 2016

    Depois que para de subir o rio no Porto de estrela,quantas horas ainda fica subindo em bom retiro do sul o rio?

  • Silvia
    19 outubro, 2016

    Como ta o rio taquari vai sobi ate quando

Os comentários estão fechados no momento.

Leia também