CHEIA: Acompanhe o nível atualizado do Rio Taquari
- porJuliano Beppler da Silva
- 30 de abril de 2024
- 7 meses
Passamos a acompanhar a leitura da régua instalada junto a prefeitura de Lajeado.
Data | Hora | Lajeado/Estrela | Diferença |
01/05 | 23h30 | 30,82m | +0,25m |
01/05 | 22h30 | 30,57m | +0,42m |
01/05 | 21h30 | 30,15m | +0,40m |
01/05 | 20h30 | 29,75m |
Nas últimas horas não ocorreram atualizações dos níveis do rio Taquari em Estrela e Encantado. Provavelmente os dispositivos que fornecem os dados para o site do Serviço Geológico do Brasil CPRM foram danificados com a cheia. Seguiremos monitorando e qualquer nova informação atualizaremos para nossa audiência.
Data | Hora | Estrela | Diferença | Encantado | Diferença | Santa Tereza | Diferença |
01/05 | 18h45 | Sem atualização | – | Sem atualização | – | ||
01/05 | 17h45 | Sem atualização | – | Sem atualização | – | 24,97m | -0,16m |
01/05 | 16h45 | 27,56m | +0,33m | Sem atualização | – | 25,13m | +0,21m |
01/05 | 15h45 | 27,23m | +0,27m | Sem atualização | – | 24,92m | +0,51m |
01/05 | 14h45 | 26,96m | +0,21m | Sem atualização | – | 24,41m | +0,48m |
01/05 | 13h45 | 26,75m | +0,14m | Sem atualização | – | 23,93m | +1,21m |
01/05 | 12h45 | 26,61m | +0,10m | Sem atualização | – | 22,72m | +1,99m |
01/05 | 11h45 | 26,51m | -0,03m | Sem atualização | – | 20,73m | +2,27m |
01/05 | 10h45 | 26,43m | -0,03m | Sem atualização | – | 18,46m | +1,69m |
01/05 | 09h45 | 26,46m | -0,04m | Sem atualização | – | 16,77m | +1,96m |
01/05 | 08h45 | 26,50m | -0,05m | Sem atualização | – | 14,81m | +0,61m |
01/05 | 07h45 | 26,55m | -0,13m | Sem atualização | – | 14,20m | +0,62m |
01/05 | 06h45 | 26,68m | -0,09m | Sem atualização | – | 13,58m | +0,51m |
01/05 | 05h45 | 26,77m | -0,11m | Sem atualização | – | 13,07m | +0,38m |
01/05 | 04h45 | 26,88m | -0,11m | Sem atualização | – | 12,69m | +0,21m |
01/05 | 03h45 | 26,99m | -0,03m | Sem atualização | – | 12,48m | -0,31m |
01/05 | 02h45 | 27,02m | -0,04m | Sem atualização | – | 12,79m | -0,38m |
01/05 | 01h45 | 27,06m | +0,06m | Sem atualização | – | 13,17m | -0,38m |
01/05 | 00h45 | 27,00m | +0,28m | Sem atualização | – | 13,55m | -0,31m |
30/04 | 23h45 | – | – | Sem atualização | – | 13,86m | -0,32m |
30/04 | 22h45 | 26,72m | +0,32m | Sem atualização | – | 14,18m | -0,18m |
30/04 | 21h45 | 26,40m | +0,21m | 13,87m | +0,47m | 14,36m | -0,27m |
30/04 | 20h45 | 26,19m | +0,36m | 13,40m | +0,11m | 14,63m | -0,01m |
30/04 | 19h45 | 25,83m | +0,43m | 13,29m | -0,12m | 14,64m | +0,02m |
30/04 | 18h45 | 25,40m | +0,53m | 13,41m | +0,03m | 14,62m | +0,33m |
30/04 | 17h45 | 24,87m | +0,46m | 13,38m | +0,34m | 14,29m | +0,46m |
30/04 | 16h45 | 24,41m | +0,50m | 13,04m | -0,01m | 13,83m | +0,70m |
30/04 | 15h45 | 23,91m | +0,52m | 13,05m | +0,54m | 13,13m | +0,55m |
30/04 | 14h45 | 23,39m | +0,56m | 12,51m | +0,74m | 12,58m | +0,06m |
30/04 | 13h45 | 22,83m | +0,64m | 11,77m | +0,63m | 12,52m | +1,02m |
30/04 | 12h45 | 22,19m | +0,69m | 11,14m | +0,35m | 11,50m | +1,46m |
30/04 | 11h45 | 21,50m | +0,73m | 10,79m | +0,21m | 10,04m | +0,92m |
30/04 | 10h45 | 20,77m | +0,77m | 10,58m | +0,32m | 9,12m | +0,55m |
30/04 | 9h45 | 20,00m | +0,70m | 10,26m | +0,59m | 8,57m | +0,43m |
30/04 | 8h45 | 19,30m | +0,58m | 9,67m | +0,83m | 8,14m | +0,31m |
30/04 | 7h45 | 18,72m | +0,47m | 8,84m | +1,03m | 7,83m | +0,21m |
30/04 | 6h45 | 18,25m | +0,38m | 7,81m | +0,97m | 7,62m | +0,11m |
30/04 | 5h45 | 17,87m | +0,34m | 6,84m | +0,49m | 7,51m | +0,08m |
30/04 | 4h45 | 17,53m | 6,35m | 7,43m |
Fonte: CPRM
Tags:
Os comentários estão fechados no momento.
Leia também
Mais Lidas
Mais Recentes
Polícia
Bom-retirense tem moto roubada após acidente na BR-386, em Lajeado
- 5 de dezembro de 2024
- 3 dias
Polícia
Acidente entre caminhão e moto deixa uma vítima fatal na RSC-453, em Venâncio Aires
- 5 de dezembro de 2024
- 3 dias
Bom Retiro do Sul
Homem é condenado a 14 anos de reclusão, por feminicídio ocorrido em Bom Retiro do Sul
- 5 de dezembro de 2024
- 3 dias
Ainda não há comentários