Giro do Vale

Giro do Vale

segunda-feira, 21 de outubro de 2024

ENCHENTE: Acompanhe o nível do Rio Taquari

O final de semana registrou um grande volume de chuva nas cabeceiras do Rio Taquari, o que resultou em mais uma elevação no nível das águas. Acompanhe conosco, de hora em hora, o monitoramento do nível do Taquari em Santa Tereza, Muçum e Estrela, de acordo com os dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

Data Hora Estrela Diferença Muçum Diferença Santa Tereza Diferença
18/06/2024 07h45 23,19m -0,19m 12,79m -0,32m 11,35m -0,24m
18/06/2024 06h45 23,38m -0,17m 13,11m -0,34m 11,59m -0,28m
18/06/2024 05h45 23,55m -0,13m 13,45m -0,31m 11,87m -0,27m
18/06/2024 04h45 23,68m -0,15m 13,76m -0,32m 12,14m -0,31m
18/06/2024 03h45 23,83m -0,09m 14,08m -0,32m 12,45m -0,29m
18/06/2024 02h45 23,92m -0,10m 14,40m -0,35m 12,74m -0,30m
18/06/2024 01h45 24,02m -0,07m 14,75m -0,30m 13,04m -0,33m
18/06/2024 00h45 24,09m 0,00m 15,05m -0,29m 13,37m -0,29m
17/06/2024 23h45 24,09m -0,06m 15,34m -0,33m 13,66m -0,25m
17/06/2024 22h45 24,15m +0,04m 15,67m -0,26m 13,91m -0,29m
17/06/2024 21h45 24,11m -0,01m 15,93m -0,29m 14,20m -0,15m
17/06/2024 20h45 24,12m +0,02m 16,22m -0,32m 14,35m -0,25m
17/06/2024 19h45 24,10m +0,06m 16,54m -0,32m 14,60m -0,22m
17/06/2024 18h45 24,04m +0,12m 16,86m -0,25m 14,82m -0,23m
17/06/2024 17h45 23,92m +0,12m 17,11m -0,26m 15,05m -0,24m
17/06/2024 16h45 23,80m +0,08m 17,37m -0,14m 15,29m -0,23m
17/06/2024 15h45 23,72m +0,19m 17,51m -0,09m 15,52m -0,27m
17/06/2024 14h45 23,53m +0,16m 17,62m -0,06m 15,79m -0,24m
17/06/2024 13h45 23,37m +0,15m 17,68m +0,05m 16,03m -0,18m
17/06/2024 12h45 23,22m +0,15m 17,63m +0,14m 16,21m -0,10m
17/06/2024 11h45 23,07m +0,18m 17,49m +0,28m 16,31m -0,03m
17/06/2024 10h45 22,89m +0,17m 17,21m +0,29m 16,34m +0,08m
17/06/2024 9h45 22,72m +0,20m 16,92m +0,42m 16,26m +0,26m
17/06/2024 8h45 22,52m +0,18m 16,50m +0,48m 16,00m +0,35m
17/06/2024 7h45 22,34m +0,20m 16,02m +0,53m 15,65m +0,53m
17/06/2024 6h45 22,14m +0,28m 15,49m +0,38m 15,12m +0,56m
17/06/2024 5h45 21,86m +0,25,m 15,11m +0,46m 14,56m +0,63m
17/06/2024 4h45 21,61m +0,38m 14,65m +0,33m 13,93m +0,57m
17/06/2024 3h45 21,23m +0,35m 14,38m +0,48m 13,36m +0,35m
17/06/2024 2h45 20,88m +0,44m 13,90m +0,42m 13,01m +0,31m
17/06/2024 1h45 20,44m +0,57m 13,48m +0,46m 12,70m +0,39m
17/06/2024 00h45 19,87m +0,61m 13,02m +0,36m 12,31m +0,53m
Compartilhe:

Ainda não há comentários

Os comentários estão fechados no momento.

Leia também