Giro do Vale

Giro do Vale

sexta-feira, 3 de maio de 2024

Nível do Rio Taquari estabiliza em Estrela e Bom Retiro do Sul

Vista da barragem. (Foto: Juliano Beppler da Silva / Giro do Vale)

Vista da barragem. (Foto: Juliano Beppler da Silva / Giro do Vale)

O nível do Rio Taquari que já vem baixando desde a tarde de ontem em Encantado, começa também a ceder em Estrela e Bom Retiro do Sul. Às 10h deste sábado, dia 10, a leitura no Porto de Estrela apontou para 24,41m – 3 centímetros a menos que na hora anterior. Na barragem em Bom Retiro do Sul no mesmo horário a medição apontou o nível do rio em 19,04 – 2 centímetros a menos que na medição da hora anterior.

Em toda a região já são mais de 270 famílias removidas de suas casas nas cidades afetadas pela enchente. Lajeado e Estrela foram os municípios mais atingidos. Também há registro de remoção de famílias em Encantado, Roca Sales, Arroio do Meio, Taquari e Venâncio Aires.

Bom Retiro do Sul
Em Bom Retiro do Sul a água atingiu o Centro Cidade Baixa nas proximidades da rodoviária no final da tarde de ontem, dia 9. Parte do comércio e casas dessa região foram atingidos pela água. Não houve remoção de famílias em Bom Retiro do Sul.

Seguem interrompidas a ERS-129 no acesso a barragem, na Barra do Silva Jorge e Beira do Rio no acesso a RST-287. Também estão interditadas as passagens pelas estradas municipais da Barra e Dodoca Cardoso na localidade de Mundo Novo.

Veja mais fotos da cheia em Bom Retiro do Sul no final da matéria.

Acompanhe as medições do nível do Rio Taquari

Em Bom Retiro do Sul

Dia                Hora      Nível  

11/10/2015 14:00:00     16,12m
11/10/2015 13:00:00     16,36m
11/10/2015 12:00:00     16,63m
11/10/2015 11:00:00     16,81m
11/10/2015 10:00:00     16,96m
11/10/2015 09:00:00     17,26m
11/10/2015 08:00:00     17,39m
11/10/2015 07:00:00     17,58m
11/10/2015 06:00:00     17,77m
11/10/2015 05:00:00     17,97m
11/10/2015 04:00:00     18,19m
11/10/2015 03:00:00     18,26m
11/10/2015 02:00:00     18,33m
11/10/2015 01:00:00     18,51m
11/10/2015 00:00:00     18,49m
10/10/2015 23:00:00     18,61m
10/10/2015 22:00:00     18,67m
10/10/2015 21:00:00     18,83m
10/10/2015 20:00:00     18,79m
10/10/2015 19:00:00     18,88m
10/10/2015 18:00:00     18,92m
10/10/2015 17:00:00     18,93m
10/10/2015 16:00:00     18,98m
10/10/2015 15:00:00     19,06m
10/10/2015 14:00:00     18,92m
10/10/2015 13:00:00     19,03m
10/10/2015 12:00:00     18,98m
10/10/2015 11:00:00     18,92m
10/10/2015 10:00:00     19,04m
10/10/2015 09:00:00     19,06m
10/10/2015 08:00:00     19,04m
10/10/2015 07:00:00     19,03m
10/10/2015 06:00:00     19,08m
10/10/2015 05:00:00     19,08m
10/10/2015 04:00:00     18,93m
10/10/2015 03:00:00     19,01m
10/10/2015 02:00:00     19,01m
10/10/2015 01:00:00     18,91m
10/10/2015 00:00:00     18,93m
09/10/2015 23:00:00     18,93m
09/10/2015 22:00:00     18,91m
09/10/2015 21:00:00     18,77m
09/10/2015 20:00:00     18,66m
09/10/2015 19:00:00     18,59m
09/10/2015 18:00:00     18,64m
09/10/2015 17:00:00     18,59m
09/10/2015 16:00:00     18,48m
09/10/2015 15:00:00     18,42m
09/10/2015 14:00:00     18,22m
09/10/2015 13:00:00     18,21m
09/10/2015 12:00:00     18,01m
09/10/2015 11:00:00     17,96m
09/10/2015 10:00:00     17,63m
09/10/2015 09:00:00     17,62m
09/10/2015 08:00:00     17,33m
09/10/2015  07:00:00    17,14m
09/10/2015  06:00:00    16,88m
09/10/2015  05:00:00    16,62m
09/10/2015  04:00:00    16,33m
09/10/2015  03:00:00    16,04m
09/10/2015  02:00:00    15,79m
09/10/2015  01:00:00    15,49m
09/10/2015  00:00:00    15,16m

Em Estrela

Dia                Hora      Porto      

11/10/2015 14:00:00     19,19m
11/10/2015 13:00:00     19,51m
11/10/2015 12:00:00     19,81m
11/10/2015 11:00:00     20,16m
11/10/2015 10:00:00     20,47m
11/10/2015 09:00:00     20,82m
11/10/2015 08:00:00     21,11m
11/10/2015 07:00:00     21,41m
11/10/2015 06:00:00     21,72m
11/10/2015 05:00:00     21,99m
11/10/2015 04:00:00     22,27m
11/10/2015 03:00:00     22,51m
11/10/2015 02:00:00     22,72m
11/10/2015 01:00:00     22,95m
11/10/2015 00:00:00     23,15m
10/10/2015 23:00:00     23,35m
10/10/2015 22:00:00     23,49m
10/10/2015 21:00:00     23,66m
10/10/2015 20:00:00    23,76m
10/10/2015 19:00:00     23,92m
10/10/2015 18:00:00     24,02m
10/10/2015 17:00:00     24,05m
10/10/2015 16:00:00     24,16m
10/10/2015 15:00:00     24,22m
10/10/2015 14:00:00     24,26m
10/10/2015 13:00:00     24,35m
10/10/2015 12:00:00     24,36m
10/10/2015 11:00:00     24,41m
10/10/2015 10:00:00     24,41m
10/10/2015 09:00:00     24,44m
10/10/2015 08:00:00     24,42m
10/10/2015 07:00:00     24,49m
10/10/2015 06:00:00     24,45m
10/10/2015 05:00:00     24,46m
10/10/2015 04:00:00     24,47m
10/10/2015 03:00:00     24,45m
10/10/2015 02:00:00     24,51m
10/10/2015 01:00:00     24,49m
10/10/2015 00:00:00     24,44m
09/10/2015 23:00:00     24,41m
09/10/2015 22:00:00     24,37m
09/10/2015 21:00:00     24,35m
09/10/2015 20:00:00     24,32m
09/10/2015 19:00:00     24,25m
09/10/2015 18:00:00     24,14m
09/10/2015 17:00:00     24,09m
09/10/2015 16:00:00     23,99m
09/10/2015 15:00:00     23,90m
09/10/2015 14:00:00     23,75m
09/10/2015 13:00:00     23,62m
09/10/2015 12:00:00     23,40m
09/10/2015 11:00:00     23,21m
09/10/2015 10:00:00     22,99m
09/10/2015  09:00:00    22,75m
09/10/2015  08:00:00    22,47m
09/10/2015  07:00:00    22,20m
09/10/2015  06:00:00    21,89m
09/10/2015  05:00:00    21,56m
09/10/2015  04:00:00    21,25m
09/10/2015  03:00:00    20,90m
09/10/2015  02:00:00    20,55m
09/10/2015  01:00:00    20,17m
09/10/2015  00:00:00    19,79m

Em Encantado

Dia               Hora       Nível

11/10/2015 14:00:00     35,77m
11/10/2015 13:00:00     35,93m
11/10/2015 12:00:00     36,09m
11/10/2015 11:00:00     36,31m
11/10/2015 10:00:00     36,52m
11/10/2015 09:00:00     36,75m
11/10/2015 08:00:00     36,99m
11/10/2015 07:00:00     37,28m
11/10/2015 06:00:00    37,60m
11/10/2015 05:00:00    37,89m
11/10/2015 04:00:00    38,24m
11/10/2015 03:00:00     38,57m
11/10/2015 02:00:00     38,94m
11/10/2015 01:00:00     39,29m
11/10/2015 00:00:00     39,57m
10/10/2015 23:00:00     39,88m
10/10/2015 22:00:00     40,18m
10/10/2015 21:00:00     40,50m
10/10/2015 20:00:00    40,81m
10/10/2015 19:00:00     41,06m
10/10/2015 18:00:00    41,34m
10/10/2015 17:00:00     41,55m
10/10/2015 16:00:00     41,81m
10/10/2015 15:00:00     42,02m
10/10/2015 14:00:00     42,19m
10/10/2015 13:00:00     42,39m
10/10/2015 12:00:00     42,52m
10/10/2015 11:00:00     42,65m
10/10/2015 09:00:00     42,71m
10/10/2015 09:00:00     42,78m
10/10/2015 08:00:00     42,80m
10/10/2015 07:00:00     42,81m
10/10/2015 06:00:00     42,87m
10/10/2015 05:00:00     42,89m
10/10/2015 04:00:00     42,92m
10/10/2015 03:00:00     49,92m
10/10/2015 02:00:00     42,95m
10/10/2015 01:00:00     42,99m
10/10/2015 00:00:00     43,01m
09/10/2015 23:00:00     43,09m
09/10/2015 22:00:00     43,18m
09/10/2015 21:00:00     43,24m
09/10/2015 20:00:00     43,36m
09/10/2015 19:00:00     43,45m
09/10/2015 18:00:00     43,51m
09/10/2015 17:00:00     43,59m
09/10/2015 16:00:00     43,66m
09/10/2015 15:00:00     43,72m
09/10/2015 14:00:00     43,72m
09/10/2015 13:00:00     43,71m
09/10/2015 12:00:00     43,65m
09/10/2015 11:00:00     43,53m
09/10/2015 10:00:00     43,36m
09/10/2015  09:00:00    43,18m
09/10/2015  08:00:00    42,99m
09/10/2015  07:00:00    42,69m
09/10/2015  06:00:00    42,34m
09/10/2015  05:00:00    41,87m
09/10/2015  04:00:00    41,40m
09/10/2015  03:00:00    40,93m
09/10/2015  02:00:00    40,43m
09/10/2015  01:00:00    40,02m
09/10/2015  00:00:00    39,62m

 

Giro do Vale

 

Compartilhe:

Ainda não há comentários

Os comentários estão fechados no momento.

Leia também